BlueCash-500 je POS baziran na Androidu. Sa svojim 11” LCD ekranom, 3” brzim štampačem sa automatskim rezačem i svim neophodnim komunikacijskim opcijama, idealno je rešenje za sve vrste prodavaca. Bilo koji Datecs-ov platni terminal se može dodati BlueCash-500 za prihvatanje svih vrsta platnih kartica.
*Sve cene su sa obračunatim PDV-om.
BlueCash-500 je POS baziran na Androidu. Sa svojim 11” LCD ekranom, 3” brzim štampačem sa automatskim rezačem i svim neophodnim komunikacijskim opcijama, idealno je rešenje za sve vrste prodavaca. Bilo koji Datecs-ov platni terminal se može dodati BlueCash-500 za prihvatanje svih vrsta platnih kartica.
| BlueCash POS : |
BlueCash LPFR : |
| – Lokalna baza artikala, | – Komunikacija sa serverom Poreske uprave, |
| – Evidencija operatera/kasira. | – Mogućnost izvoza neposlatih računa na USB, |
| Više načina registrovanja prodaje: | – Mogućnost rada u slučaju prekida internet konekcije, |
| – unosom šifre artikla, | – Mogućnost internet konekcije GPRS 4G/WI-FI. |
| – skeniranjem barkoda, | |
| – izborom ikonice artikla, | |
| – pretragom po nazivu. | |
| Generisanje, štampanje i slanje na mail više vrsta izveštaja |
| CPU : | MT8766V |
| Memorija : | 1 GB RAM, 8 GB Flash (opciono) 2 GB RAM, 16 GB Flash (opciono) 32 GB Micro SD maksimalna proširena memorija |
| Operativni system : | Android 11 |
| Dugmad : | Dugme za uključivanje/isključivanje,2 dugmeta za jačinu zvuka |
| Prikaz : | 10 inča 800 x 1280 piksela |
| Prikaz za korisnika : | 4 inča 320 x 480 piksela |
| Mehanizam za štampu / rezolucija : | Termalni štampač direktnih linija sa automatskim rezačem 203 x 203 dpi (8 x 8 dpmm) , papir 80mm prečnika 60 mm |
| Konektori : | USB Tipe-C port, 4 k USB Tipe-A porta, RJ45, LAN, DRV |
| Povezivanje : | BT 5.0 , WiFi (2,4 Ghz i 5 Ghz ) , 4G modem |
| Tipovi bar codova : | EAN-8, EAN-13, Coda 128, ITF (prepleteno 2 od 5), KR kod, PDF417 |
| Napajanje / Baterija : | Adapter za napajanje DC 12 V, 4 A, 100 – 240 V, 50-60 Hz Punjiva Li-Ion baterija 7,4 V, 2600 mAh |
| Dimenzije : | 269 x 249 x 106 mm |
| Težina : | 2 Kg |
| Radna Temperatura : | 0 °C do 40 °C / 10 do 90% RH |
Postupak parametarizacije online fiskalnog uređaja
-Prijavljivanje maloprodajnog objekta na portalu e-porezi
-prijavljivanje za subvenciju do 31.01.2022 (krajnji datum koji je propisalo ministarstvo finansija)
-zahtev za izdavanje bezbednosnog elementa (izrađuje poreska uprava) –obavezan element svakog fiskalnog uređaja.
Sve tri prijave i celokupnu obradu dokumentacije radi servis.
Garantni rok 24 meseci